NOVABICA
| RACCORDI FILETTATI IN OTTONE - Light Version |
| ART. | TIPO | DN | CONF. |
| 500 | PROLUNGA ESAGONALE | 1/2 x 10 | 500 |
| 501 | PROLUNGA ESAGONALE | 1/2 x 15 | 400 |
| 502 | PROLUNGA ESAGONALE | 1/2 x 20 | 300 |
| 503 | PROLUNGA ESAGONALE | 1/2 x 30 | 200 |
| 504 | PROLUNGA ESAGONALE | 1/2 x 40 | 210 |
| 505 | PROLUNGA ESAGONALE | 1/2 x 50 | 140 |
| 506 | PROLUNGA ESAGONALE | 1/2 x 60 | 140 |
| ART. | TIPO | DN | CONF. |
| 520 | PROLUNGA MM | 1/2 x 40 | 300 |
| 521 | PROLUNGA MM | 1/2 x 50 | 240 |
| 522 | PROLUNGA MM | 1/2 x 60 | 240 |
| 523 | PROLUNGA MM | 1/2 x 70 | 210 |
| 524 | PROLUNGA MM | 1/2 x 80 | 180 |
| 525 | PROLUNGA MM | 1/2 x 100 | 140 |
| ART. | TIPO | DN | CONF. |
| 552 | NIPPLES | 1/2" | 480 |
| 553 | NIPPLES | 3/4" | 240 |
| 554 | NIPPLES | 1" | 150 |
| 555 | NIPPLES | 1"1/4 | 80 |
| 556 | NIPPLES | 1"1/2 | 64 |
| 557 | NIPPLES | 2" | 40 |
| ART. | TIPO | DN | CONF. |
| 562 | NIPPLES RIDOTTO | 1/2" x 3/8" | 480 |
| 563 | NIPPLES RIDOTTO | 3/4" x 1/2" | 240 |
| 564 | NIPPLES RIDOTTO | 1" x 3/4" | 150 |
| 565 | NIPPLES RIDOTTO | 1"1/4 x 1 | 80 |
| 566 | NIPPLES RIDOTTO | 1"1/2 x 1" 1/4 | 64 |
| 567 | NIPPLES RIDOTTO | 2" x 1" 1/2 | 40 |
| ART. | TIPO | DN | CONF. |
| 582 | CURVA FF | 1/2" | 200 |
| 583 | CURVA FF | 3/4" | 120 |
| 584 | CURVA FF | 1" | 80 |
| 585 | CURVA FF | 1"1/4 | 65 |
| 586 | CURVA FF | 1"1/2 | 24 |
| 587 | CURVA FF | 2" | 12 |
| ART. | TIPO | DN | CONF. |
| 622 | CURVA MF | 1/2" | 200 |
| 623 | CURVA MF | 3/4" | 120 |
| 624 | CURVA MF | 1" | 80 |
| 625 | CURVA MF | 1"1/4 | 65 |
| 626 | CURVA MF | 1"1/2 | 24 |
| 627 | CURVA MF | 2" | 12 |
| ART. | TIPO | DN | CONF. |
| 601 | T FEMMINA | 3/8" | 200 |
| 602 | T FEMMINA | 1/2" | 160 |
| 603 | T FEMMINA | 3/4" | 100 |
| 604 | T FEMMINA | 1" | 48 |
| 605 | T FEMMINA | 1"1/4 | 24 |
| 606 | T FEMMINA | 1"1/2 | 16 |
| 607 | T FEMMINA | 2" | 12 |
| ART. | TIPO | DN | CONF. |
| 631 | RIDUZIONE MF | 1/2" x 3/8" | 600 |
| 632 | RIDUZIONE MF | 3/4" x 1/2" | 480 |
| 634 | RIDUZIONE MF | 1" x 1/2" | 240 |
| 635 | RIDUZIONE MF | 1" x 3/4" | 240 |
| 636 | RIDUZIONE MF | 1"1/4 x 1" | 150 |
| 639 | RIDUZIONE MF | 1"1/2 x 1"1/4 | 120 |
| ART. | TIPO | DN | CONF. |
| 651 | TAPPO CIECO MASCHIO | 1/4" | 1000 |
| 653 | TAPPO CIECO MASCHIO | 1/2" | 700 |
| 654 | TAPPO CIECO MASCHIO | 3/4" | 500 |
| 655 | TAPPO CIECO MASCHIO | 1" | 240 |
| ART. | TIPO | DN | CONF. |
| 672 | TAPPO CIECO FEMMINA | 1/2" | 720 |
| 673 | TAPPO CIECO FEMMINA | 3/4" | 400 |
| 674 | TAPPO CIECO FEMMINA | 1" | 240 |
| ART. | TIPO | DN | CONF. |
| 683 | MANICOTTO FEMMINA | 1/2" | 300 |
| 684 | MANICOTTO FEMMINA | 3/4" | 150 |
| 685 | MANICOTTO FEMMINA | 1" | 80 |
| ART. | TIPO | DN | CONF. |
| 701 | RACCORDO TRE PEZZI FF | 1/2" | 120 |
| 702 | RACCORDO TRE PEZZI FF | 3/4" | 80 |
| 703 | RACCORDO TRE PEZZI FF | 1" | 48 |
| ART. | TIPO | DN | CONF. |
| 721 | RACCORDO TRE PEZZI CURVO | 1/2" | 100 |
| 722 | RACCORDO TRE PEZZI CURVO | 3/4" | 64 |
| 723 | RACCORDO TRE PEZZI CURVO | 1" | 36 |
| ART. | TIPO | DN | CONF. |
| 741 | RACCORDO TRE PEZZI DIRITTO MF | 1/2" | 160 |
| 742 | RACCORDO TRE PEZZI DIRITTO MF | 3/4" | 96 |
| 743 | RACCORDO TRE PEZZI DIRITTO MF | 1" | 60 |
| ART. | TIPO | DN | CONF. |
| 801 | CROCE FEMMINA | 1/2" | 120 |
| 802 | CROCE FEMMINA | 3/4" | 50 |
| 803 | CROCE FEMMINA | 1" | 40 |
| RACCORDERIA IN OTTONE FILETTATA CROMATA |
| ART. | TIPO | DN | CONF. |
| 581C | GOMITO F/F | 3/8" | 100 |
| 582C | GOMITO F/F | 1/2" | 100 |
| 583C | GOMITO F/F | 3/4" | 100 |
| 584C | GOMITO F/F | 1" | 100 |
| ART. | TIPO | DN | CONF. |
| 621C | GOMITO M/F | 3/8" | 100 |
| 622C | GOMITO M/F | 1/2" | 100 |
| 623C | GOMITO M/F | 3/4" | 100 |
| 624C | GOMITO M/F | 1" | 100 |
| ART. | TIPO | DN | CONF. |
| 682C | MANICOTTO F/F | 3/8" | 100 |
| 683C | MANICOTTO F/F | 1/2" | 100 |
| 684C | MANICOTTO F/F | 3/4" | 100 |
| 685C | MANICOTTO F/F | 1" | 100 |
| ART. | TIPO | DN | CONF. |
| 601C | TEE F/F/F | 3/8" | 100 |
| 602C | TEE F/F/F | 1/2" | 100 |
| 603C | TEE F/F/F | 3/4" | 100 |
| 604C | TEE F/F/F | 1" | 100 |
| ART. | TIPO | DN | CONF. |
| 652C | TAPPO CIECO MASCHIO | 3/8" | 100 |
| 653C | TAPPO CIECO MASCHIO | 1/2" | 100 |
| 654C | TAPPO CIECO MASCHIO | 3/4" | 100 |
| 655C | TAPPO CIECO MASCHIO | 1" | 100 |
| ART. | TIPO | DN | CONF. |
| 671C | TAPPO CIECO FEMMINA | 3/8" | 100 |
| 672C | TAPPO CIECO FEMMINA | 1/2" | 100 |
| 673C | TAPPO CIECO FEMMINA | 3/4" | 100 |
| 674C | TAPPO CIECO FEMMINA | 1" | 100 |
| ART. | TIPO | DN | CONF. |
| 550C | NIPPLES M/M | 1/4" | 100 |
| 551C | NIPPLES M/M | 3/8" | 100 |
| 552C | NIPPLES M/M | 1/2" | 100 |
| 553C | NIPPLES M/M | 3/4" | 100 |
| 554C | NIPPLES M/M | 1" | 100 |
| ART. | TIPO | DN | CONF. |
| 561C | NIPPLES RIDOTTO M/M | 3/8" x 1/4" | 100 |
| 562C | NIPPLES RIDOTTO M/M | 1/2" x 3/8" | 100 |
| 563C | NIPPLES RIDOTTO M/M | 3/4" x 1/2" | 100 |
| 564C | NIPPLES RIDOTTO M/M | 1" x 3/4" | 100 |
| ART. | TIPO | DN | CONF. |
| 630C | RIDUZIONE ESAGONALE M/F | 3/8" x 1/4" | 100 |
| 631C | RIDUZIONE ESAGONALE M/F | 1/2" x 3/8" | 100 |
| 632C | RIDUZIONE ESAGONALE M/F | 3/4" x 1/2" | 100 |
| 634C | RIDUZIONE ESAGONALE M/F | 1" x 1/2" | 100 |
| 635C | RIDUZIONE ESAGONALE M/F | 1" x 3/4" | 100 |
| ART. | TIPO | DN | CONF. |
| 550C | PROLUNGA RIDOTTA M/F | 3/8" x 1/2" x 10 MM | 100 |
| 555C | PROLUNGA RIDOTTA M/F | 1/2" x 3/4" x 10 MM | 100 |
| 560C | PROLUNGA RIDOTTA M/F | 3/4" x 1" x 10 MM | 100 |
| ART. | TIPO | DN | CONF. |
| 530C | PROLUNGA M/F | 1/2" x 10 MM | 100 |
| 531C | PROLUNGA M/F | 1/2" x 15 MM | 100 |
| 532C | PROLUNGA M/F | 1/2" x 20 MM | 100 |
| 533C | PROLUNGA M/F | 1/2" x 30 MM | 100 |
| 534C | PROLUNGA M/F | 1/2" x 40 MM | 100 |
| 535C | PROLUNGA M/F | 1/2" x 50 MM | 100 |
| 536C | PROLUNGA M/F | 1/2" x 60 MM | 100 |
| 537C | PROLUNGA M/F | 1/2" x 80 MM | 100 |
| 538C | PROLUNGA M/F | 1/2" x 100 MM | 100 |
| 539C | PROLUNGA M/F | 3/4" x 30 MM | 100 |
| 540C | PROLUNGA M/F | 3/4" x 40 MM | 100 |