Details zu Art. SD

RegelnRegeln.html
Rohre Rohre.html
Custom MadeCustom_Made.html
WerkzeugWerkzeug.html
VerbindungVerbindung.html

Art. SD

Edelstahl Wellrohre hochflexibel
Corrugated steel pipes with high flexibility pitch

 
 
Art.-Nr.
Code
DN
DN
Innenmaß mm
Int. Diameter mm
Außenmaß mm
Ext. Diameter mm
Toleranz mm
Tolerance mm
Flexibilität
Frequ. Bending
max. Dehnung mm
max. Bending mm
Gewicht
Weight
Druck bei 20°C (P)
Pressure at 20°C (P)
Einheit#
Unit#
SD6 DN6 6,1 9,8 ± 0,2 70 20 0,091 16 m
SD8 DN8 8,2 12,4 ± 0,2 90 25 0,107 12 m
SD10 DN10 10,2 14,5 ± 0,2 100 30 0,126 7 m
SD12 DN12 12,2 16,9 ± 0,2 110 35 0,156 5 m
SD16 DN16 16,3 22,1 ± 0,2 115 40 0,237 7 m
SD20 DN20 20,4 27,1 ± 0,2 125 50 0,307 3 m
SD25 DN25 25,2 32,4 ± 0,3 145 60 0,423 2,5 m
SD32 DN32 34,1 41,1 ± 0,3 225 70 0,508 2 m
SD40 DN40 40,1 49,9 ± 0,4 240 80 1,08 1,6 m
SD50 DN50 50,2 60,5 ± 0,4 250 100 1,351 1 m

* Irrtum vorbehalten

 

zurück