Details zu Art. SE

RegelnRegeln.html
Rohre Rohre.html
Custom MadeCustom_Made.html
WerkzeugWerkzeug.html
VerbindungVerbindung.html

Art. SE

Edelstahl Wellrohre, eng gewellt
Corrugated steel pipes close pitch

 
 
Art.-Nr.
Code
DN
DN
Innenmaß mm
Int. Diameter mm
Außenmaß mm
Ext. Diameter mm
Toleranz mm
Tolerance mm
Flexibilität
Frequ. Bending
max. Dehnung mm
max. Bending mm
Gewicht
Weight
Druck bei 20°C (P)
Pressure at 20°C (P)
Einheit#
Unit#
SE6 DN6 6,1 9,6 ± 0,2 60 15 0,073 24 m
SE8 DN8 8,2 12,1 ± 0,2 124 16 0,085 17 m
SE10 DN10 10,05 14,3 ± 0,2 130 18 0,094 12 m
SE12 DN12 12,25 16,8 ± 0,2 140 20 0,1 9 m
SE16 DN16 16,2 21,5 ± 0,2 160 28 0,182 7 m
SE20 DN20 20,3 26,6 ± 0,2 170 32 0,268 3,5 m
SE25 DN25 25,4 32,3 ± 0,2 190 40 0,354 3 m
SE32 DN32 34,3 41,1 ± 0,3 260 50 0,478 2,5 m
SE40 DN40 40 49,5 ± 0,3 300 60 0,678 2,5 m
SE50 DN50 50,2 60,5 ± 0,4 320 70 0,888 1,6 m

* Irrtum vorbehalten

 

zurück