Details zu Art. SEU

RegelnRegeln.html
Rohre Rohre.html
Custom MadeCustom_Made.html
WerkzeugWerkzeug.html
VerbindungVerbindung.html

Art. SEU

Edelstahl Wellrohre, eng gewellt mit Umflechtung
Corrugated steel pipes close pitch and single braiding

 
 
Art.-Nr.
Code
DN
DN
Innenmaß mm
Int. Diameter mm
Außenmaß mm
Ext. Diameter mm
Toleranz mm
Tolerance mm
Flexibilität
Frequ. Bending
max. Dehnung mm
max. Bending mm
Gewicht
Weight
Druck bei 20°C (P)
Pressure at 20°C (P)
Einheit#
Unit#
SEU6 DN6 6,1 10,7 ± 0,2 60 25 0,148 198 m
SEU8 DN8 8,2 13,6 ± 0,2 124 32 0,198 176 m
SEU10 DN10 10,05 15,6 ± 0,2 130 38 0,218 131 m
SEU12 DN12 12,25 18,3 ± 0,2 140 45 0,225 93 m
SEU16 DN16 16,2 23,8 ± 0,2 160 58 0,4 85 m
SEU20 DN20 20,3 28,6 ± 0,2 170 70 0,492 57 m
SEU25 DN25 25,4 34,3 ± 0,2 190 85 0,747 65 m
SEU32 DN32 34,3 43 ± 0,3 260 105 0,893 46 m
SEU40 DN40 40 52 ± 0,3 300 130 1,383 50 m
SEU50 DN50 50,2 62,4 ± 0,4 320 160 1,653 35 m

* Irrtum vorbehalten

 

zurück